Balanse Goodtech konsern
Konsolidert balanse per 31. desember
(Alle tall i NOK 1.000)
| Note | 2019 | 2018 | |
| EIENDELER | |||
| Anleggsmidler | |||
| Varige driftsmidler | 12 | 50 391 | 33 785 |
| Bruksrettseiendeler | 13 | 35 929 | 2 594 |
| Immaterielle eiendeler | 14 | 149 748 | 149 941 |
| Utsatt skattefordel | 10 | 42 484 | 43 881 |
| Sum anleggsmidler | 278 552 | 230 201 | |
| Omløpsmidler | |||
| Varelager | 16 | 5 216 | 7 152 |
| Kundefordringer | 17 | 64 173 | 114 583 |
| Kontraktseiendeler | 17 | 25 515 | 33 936 |
| Andre kortsiktige fordringer | 18 | 5 958 | 5 658 |
| Kontanter og kontantekvivalenter | 19 | 65 387 | 60 145 |
| Sum omløpsmidler | 166 249 | 221 475 | |
| Sum eiendeler | 444 801 | 451 675 | |
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||
| Egenkapital | |||
| Innskutt egenkapital | |||
| Aksjekapital | 45 752 | 45 752 | |
| Egne aksjer | -523 | -726 | |
| Annen innskutt egenkapital | 389 808 | 389 808 | |
| Sum innskutt egenkapital | 24 | 435 037 | 434 834 |
| Opptjent egenkapital | |||
| Annen egenkapital | -206 324 | -202 779 | |
| Sum opptjent egenkapital | -206 324 | -202 779 | |
| Ikke-kontrollerende eierinteresser | 25 | 1 145 | 1 238 |
| Sum egenkapital | 229 858 | 233 293 | |
| Gjeld | |||
| Langsiktig gjeld | |||
| Lån | 20 | 1 756 | 15 303 |
| Leieforpliktelser | 13 | 25 001 | 1 916 |
| Utsatt skatt | 10 | – | 357 |
| Avsetninger og betingede forpliktelser | 23 | – | 1 381 |
| Sum langsiktig gjeld | 26 757 | 18 957 | |
| Kortsiktig gjeld | |||
| Lån og kreditter | 20 | 34 918 | 30 272 |
| Leieforpliktelser | 13 | 11 225 | 679 |
| Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld | 21 | 79 516 | 120 378 |
| Kontraktforpliktelser | 22 | 37 626 | 41 690 |
| Betalbar skatt | 10 | 25 | 250 |
| Avsetninger og betingede forpliktelser | 23 | 24 875 | 6 155 |
| Sum kortsiktig gjeld | 188 185 | 199 424 | |
| Sum gjeld | 214 942 | 218 381 | |
| Sum egenkapital og gjeld | 444 801 | 451 675 |
Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.
Oslo, 19. mars 2020
| Stig Grimsgaard Andersen Styrets leder |
Karl-Erik Staubo Styremedlem |
Mimi K. Berdal Styremedlem |
||
|
|
||||
| Vibeke Strømme Styremedlem |
Terje Thon Styremedlem |
Robert Karlsson
Styremedlem, ansattes representant |
||
|
|
||||
| Thomas Bordvik
Styremedlem, ansattes representant |
Eric Staurset Konsernsjef |