Note 21 Leverandørgjeld og annen kortsiktig gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
2019 | 2018 | |
Leverandørgjeld | 22 781 | 44 194 |
Skyldig offentlige avgifter | 23 632 | 36 962 |
Skyldig feriepenger/lønn | 26 853 | 31 576 |
Påløpte kostnader | 3 351 | 2 291 |
Annen kortsiktig gjeld | 2 898 | 5 356 |
Sum | 79 516 | 120 378 |
Leverandørgjeld er ikke rentebærende og normal betalingsfrist er mellom 30-60 dager.