Endring i egenkapital Goodtech konsern
(Alle tall i NOK 1.000)
Oppstilling av endringer i konsernets egenkapital
Note | Aksjekapital | Egne aksjer | Annen innskutt egenkapital | Annen egenkapital | Sikrings-reserver | Omregnings-differanser | Totalt | Ikke-kontrollerende eierinteresser | Sum egenkapital | |
Egenkapital per 1.1.2018 | 45 752 | -569 | 389 808 | -155 316 | -561 | 17 657 | 296 772 | 1 049 | 297 821 | |
Årsresultat | – | – | – | -62 128 | – | – | -62 128 | 389 | -61 739 | |
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet | – | – | – | – | 67 | -2 185 | -2 118 | – | -2 118 | |
Utbytte | 24 | – | – | – | – | – | – | – | -200 | -200 |
Kjøp/salg egne aksjer | 24 | – | -157 | – | -314 | – | – | -471 | – | -471 |
Egenkapital per 31.12.2018 | 45 752 | -726 | 389 808 | -217 757 | -494 | 15 472 | 232 055 | 1 238 | 233 293 | |
Årsresultat | – | – | – | 4 364 | – | – | 4 364 | -93 | 4 271 | |
Utvidet årsresultat, videreført virksomhet | – | – | – | – | – | 162 | 162 | – | 162 | |
Utvidet årsresultat, ikke videreført virksomhet | – | – | – | -494 | 494 | -8 633 | -8 633 | – | -8 633 | |
Kjøp/salg egne aksjer | 24 | – | 203 | – | 562 | – | – | 765 | – | 765 |
Egenkapital per 31.12.2019 | 45 752 | -523 | 389 808 | -213 325 | 0 | 7 001 | 228 713 | 1 145 | 229 858 |
Note 1 – 29 følger etter årsregnskapet og er en integrert del av dette.