Note 23 Avsetninger og betingede forpliktelser
(Alle tall i NOK 1.000)
Garantier | Betingede forpliktelser | Tapskontrakter | Sum | |
Balanse 1. januar 2018 | 6 362 | – | 59 | 6 421 |
Avsetninger i løpet av året | 3 600 | 891 | – | 4 491 |
Avsetning reversert i løpet av året | -2 332 | – | -59 | -2 391 |
Avsetninger benyttet i løpet av året | -985 | – | – | -985 |
Balanse 31. desember 2018 | 6 646 | 891 | 0 | 7 536 |
Forventet timing av betalinger | ||||
Innen de neste 12 mnd | 6 155 | – | – | 6 155 |
Etter de neste 12 mnd | 490 | 891 | – | 1 381 |
Sum | 6 646 | 891 | 0 | 7 536 |
Garantier | Betingede forpliktelser | Tapskontrakter | Sum | |
Balanse 1. januar 2019 | 6 646 | 891 | 0 | 7 536 |
Avsetninger i løpet av året | 2 976 | 2 374 | 5 350 | |
Avsetning betingede forpliktelser ikke-videreført virksomhet | -1 277 | 16 586 | – | 15 309 |
Avsetning reversert i løpet av året | -2 313 | – | – | -2 313 |
Avsetninger benyttet i løpet av året | -546 | -461 | – | -1 007 |
Balanse 31. desember 2019 | 5 485 | 19 390 | 0 | 24 875 |
Forventet timing av betalinger | ||||
Innen de neste 12 mnd | 5 485 | 19 390 | – | 24 875 |
Etter de neste 12 mnd | – | – | – | – |
Sum | 5 485 | 19 390 | 0 | 24 875 |
Garantier | Betingede forpliktelser | Tapskontrakter | Sum |
Garantier
Avsetning for garantiarbeider relaterer seg til kostnader ved mulig fremtidig garantiarbeid på produkter og tjenester levert av konsernet. Avsetningen er basert på garantiforpliktelser konsernet har i henhold til inngåtte kontrakter samt historisk erfaring med hyppighet og kostnader ved garantiarbeider. Konsernet gir fra 1 til 5 års garanti på solgte produkter og tjenester.
Garantiavsetninger inngår i prosjektprognosene og opparbeides gjennom prosjektets levetid i takt med fullføringsgraden. Når prosjektene avsluttes og overleveres kunde, vurderes garantiavsetningen, og innregnes avsetningskonto i balansen.
Avsetning betingede forpliktelser opphørt virksomhet se note 2.
Forpliktelser
Avsetning på 16,6 mill. kroner i løpet av året relaterer seg til betingede forpliktelser, inkludert garantiavsetninger og bankgarantier, i forbindelse med konkurs i GEAB. Tall for 2018 er omarbeidet i balansen, da det for det meste var knyttet til finansiell leasing. Tilsvarende tall er nå å finne i note 13.
Tapskontrakter
Forventede tap på kontrakter kostnadsføres når forventede inntekter fra en kontrakt er lavere enn uunngåelige kostnader som påløper for å innfri de kontraktsfestede forpliktelsene. Kontraktseiendeler nedskrives før avsetning for tap på kontrakter føres i balansen.