Note 20 Rentebærende lån og kreditter
(Alle tall i NOK 1.000)
Balanseført verdi | |||||||
Nom. rentesats | Løpetid for ramme | Valuta | Pålydende i valuta | Selskap | 2019 | 2018 | |
Rentebærende lån og kreditter | |||||||
Nordea Bank Finland (Åland) | Goodtech Environment AB | 42 319 | |||||
Nordea Bank Finland (Åland) | 12 mnd Euribor + 4,2% | 15.09.2020 | EUR | 637 | Goodtech Environmental Solutions AB | 6 287 | – |
Nordea Bank Finland (Åland), driftskredittramme | 3 mnd Euribor +4,2% | 26.04.2020 | EUR | 2 921 | Goodtech Environmental Solutions AB | 27 882 | – |
Andre banklån – flytende rente | 1,31% – 3,22% | 28.02.2031 | SEK | 3 653 | Goodtech Solutions Manufactoring AB | 2 505 | 2 763 |
Rentebytteavtaler | Goodtech Environment AB | 494 | |||||
Leieforpliktelser | 2,18% – 4,35% | 36 226 | 2 595 | ||||
Sum rentebærende lån og kreditter | 72 900 | 48 170 | |||||
Klassifisering i balansen | |||||||
Kortsiktig gjeld | 46 143 | 30 951 | |||||
Langsiktig gjeld | 26 757 | 17 219 | |||||
Sum rentebærende lån og kreditter | 72 900 | 48 170 | |||||
Forfallsfordeling for rentebærende gjeld | 2019 | 2018 | |||||
Forfall < 1 år | 46 143 | 30 950 | |||||
Forfall 1-3 år | 15 156 | 3 964 | |||||
Forfall 3-5 år | 10 099 | 2 653 | |||||
Forfall > 5 år | 1 503 | 10 603 | |||||
72 900 | 48 170 |
Konsernets konsernkontoordning og kontoer med kortsiktige driftskreditter er ikke inkludert i forfallsoversikten.
Oversikt over benyttede og ubenyttede låne- og garantirammer | Rentesats og provisjon | Total ramme | Ubenyttet ramme |
Nordea konsernkredittramme (NOK 20 mill.) | 7 dg Nibor + 1,25% Rammeprovisjon 0,125% pr kvartal | 20 000 | 20 000 |
Westra Wermlands Sparbank (SEK 0,5 mill.) | 472 | 472 | |
Nordea Bank Finland (Åland) driftskredittramme (EUR 2,9 mill.) | 3 mnd Euribor +4,2% | 27 882 | 0 |
Sum driftskreditt | 48 354 | 20 472 | |
Trekk på driftskreditter i Norge og Sverige inngår i konsernkontoording og er ført netto mot bankinnskudd. Trekk på driftskredittramme Åland inngår i kortsiktige lån og kreditter i balansen. | |||
Total ramme | Ubenyttet ramme | ||
Garantirammer i bank og andre garantiinstitutt | 188 500 | 82 355 |
Goodtech har avtale med Nordea som konsernets hovedbankforbindelse. Avtalen gjelder konserngarantiramme, driftskredittrammer og langsiktig lån. Kreditt- og garantirammene er gjenstand for årlig fornyelse. Følgende finansielle betingelser (covenants) gjelder for engasjementet i Nordea:
- Kvartalsvis «cleandown» på konsernkredittrammen, dvs. at konto må ha positiv saldo minst en gang pr kvartal.
- Netto rentebærende gjeld /12 mnd rullerende EBITDA < 2,5. Kvartalsvis måling.
Goodtech er innenfor covenants per 31.12.2019.
Sikkerhetsstillelser og garantier
Som sikkerhet for bankengasjementet har Nordea 1. prioritets pant i fast eiendom, kundefordringer, varelager og tilbehør i Goodtech ASA og relevante datterselskaper, i tillegg til kryssmislighetsklausul og Material Adverse change klausul. Morselskapet Goodtech ASA har i tillegg stilt kausjon overfor Nordea Finland (Åland) for Goodtech Environmental Solutions ABs totale bankengasjement bestående av lån, driftskreditt og garantiramme. Goodtech ASA hefter også for tidligere datterselskap Goodtech Environment ABs (under konkursbehandling) bankengasjement, jfr. note 2.
Bokført verdi av fast eiendom, varelager og kundefordringer per 31.12.2019 er angitt i note 12, note 16 og note 17.
Morselskapet Goodtech ASA har stilt kausjon inntil SEK 2 mill. ovenfor Westra Wermlands Sparebank for diverse banklån i Goodtech Solutions Manufacturing AB.
Avstemming mot kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter | 2019 | 2018 |
Inngående balanse | 48 170 | 18 986 |
Valutaeffekt inngående balanse i SEK og EUR | -442 | -107 |
Avgang ikke videreført virksomhet | -42 319 | – |
Tilgang ny virksomhet | 34 913 | – |
Leieforpliktelse innregnet 01.01.2019 | 37 983 | – |
Nye leieforpliktelser | 9 040 | 2 594 |
Betaling av avdrag og leieforpliktelser | -13 951 | -1 827 |
Endring driftskreditter | – | 28 590 |
Endring rentebytteavtale | -494 | -67 |
Sum rentebærende lån og kreditter i balanseoppstilling | 72 900 | 48 170 |