Balanse Goodtech ASA
Balanse per 31. desember
(Alle tall i NOK 1.000)
| EIENDELER | Note | 2019 | 2018 | ||||||||||||||||||||||
| ANLEGGSMIDLER | |||||||||||||||||||||||||
| Immaterielle eiendeler | |||||||||||||||||||||||||
| Utsatt skattefordel | 40 867 | 43 126 | |||||||||||||||||||||||
| Sum immaterielle eiendeler | 40 867 | 43 126 | |||||||||||||||||||||||
| Varige driftsmidler | |||||||||||||||||||||||||
| Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm. | 2 775 | 4 307 | |||||||||||||||||||||||
| Sum varige driftsmidler | 2 775 | 4 307 | |||||||||||||||||||||||
| Finansielle anleggsmidler | |||||||||||||||||||||||||
| Investeringer i datterselskap | 11 | 180 070 | 177 612 | ||||||||||||||||||||||
| Lån til foretak i samme konsern | 10 | 8 847 | 1 557 | ||||||||||||||||||||||
| Sum finansielle anleggsmidler | 188 917 | 179 168 | |||||||||||||||||||||||
| SUM ANLEGGSMIDLER | 232 560 | 226 601 | |||||||||||||||||||||||
| OMLØPSMIDLER | |||||||||||||||||||||||||
| Fordringer | |||||||||||||||||||||||||
| Fordringer på konsernselskap | 10 | 38 703 | 41 760 | ||||||||||||||||||||||
| Andre kortsiktige fordringer | 410 | 985 | |||||||||||||||||||||||
| Sum fordringer | 39 113 | 42 744 | |||||||||||||||||||||||
| Bankinnskudd, kontanter o.l. | 8 | 33 823 | 37 261 | ||||||||||||||||||||||
| SUM OMLØPSMIDLER | 72 937 | 80 005 | |||||||||||||||||||||||
| SUM EIENDELER | 305 497 | 306 606 | |||||||||||||||||||||||
| EGENKAPITAL OG GJELD | |||||||||||||||||||||||||
| EGENKAPITAL | |||||||||||||||||||||||||
| Innskutt egenkapital | |||||||||||||||||||||||||
| Selskapskapital | 12 | 45 752 | 45 752 | ||||||||||||||||||||||
| Egne aksjer | 13 | (523) | (726) | ||||||||||||||||||||||
| Annen innskutt egenkapital | 13 | 389 808 | 389 808 | ||||||||||||||||||||||
| Sum innskutt egenkapital | 435 037 | 434 834 | |||||||||||||||||||||||
| Opptjent egenkapital | |||||||||||||||||||||||||
| Udekket tap | 13 | (200 230) | (182 196) | ||||||||||||||||||||||
| Sum opptjent egenkapital | (200 230) | (182 196) | |||||||||||||||||||||||
| SUM EGENKAPITAL | 234 807 | 252 638 | |||||||||||||||||||||||
| GJELD | |||||||||||||||||||||||||
| KORTSIKTIG GJELD | |||||||||||||||||||||||||
| Leverandørgjeld | 10 | 2 546 | 2 161 | ||||||||||||||||||||||
| Skyldig offentlige avgifter | 208 | (104) | |||||||||||||||||||||||
| Kortsiktig gjeld til konsernselskap | 50 249 | 50 857 | |||||||||||||||||||||||
| Annen kortsiktig gjeld | 9, 10 | 17 686 | 1 054 | ||||||||||||||||||||||
| SUM KORTSIKTIG GJELD | 70 690 | 53 969 | |||||||||||||||||||||||
| SUM GJELD | 70 690 | 53 969 | |||||||||||||||||||||||
| SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 305 497 | 306 606 | |||||||||||||||||||||||
Oslo, 19. mars 2020
| Stig Grimsgaad Andersen
Styrets leder |
Karl-Erik Staubo Styremedlem |
Mimi K. Berdal
Styremedlem |
| Vibeke Strømme
Styremedlem |
Terje Thon Styremedlem |
Robert Karlsson
Styremedlem, ansattes representant |
| Thomas Bordvik
Styremedlem, ansattes representant |
Eric Staurset
Konsernsjef |