Note 9 Gjeld
(Alle tall i NOK 1.000)
| Kortsiktig gjeld | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
| Kortsiktig gjeld konsern | 50 249 | 50 857 | |||||||||||||||||||||||
| Leverandørgjeld konsern | 2 546 | 2 161 | |||||||||||||||||||||||
| Skyldig lønn og feriepenger | 343 | 497 | |||||||||||||||||||||||
| Påløpte kostnader | 756 | 557 | |||||||||||||||||||||||
| Skyldig offentlige avgifter | 208 | -104 | |||||||||||||||||||||||
| Betingede avsetninger | 16 586 | – | |||||||||||||||||||||||
| Sum | 70 690 | 53 969 | |||||||||||||||||||||||
Viser til note 20 i konsernregnskapet for informasjon vedrørende konsernets driftskredittramme.
Betingede avsetninger er knyttet til morselskapsgarantier i forbindelse med opphørt virksomhet. Viser til note 2 i konsernregnskapet.