Note 7 Varige driftsmidler
(Alle tall i NOK 1.000)
Maskiner og inventar | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||
Anskaffelseskost 01.01 | 15 406 | 15 149 | |||||||||||||||||||
Tilgang kjøpte driftsmidler | – | 257 | |||||||||||||||||||
Anskaffelseskost 31.12 | 15 406 | 15 406 | |||||||||||||||||||
Akkumulert avskrivning 31.12 | -12 631 | -11 099 | |||||||||||||||||||
Balanseført pr. 31.12 | 2 775 | 4 307 | |||||||||||||||||||
Årets avskrivninger | 1 532 | 1 774 | |||||||||||||||||||
Økonomisk levetid | 3-10 år | ||||||||||||||||||||
Avskrivningsplan | Lineær |
Vesentlige leieavtaler
Goodtech ASA leier kontorlokaler i Innspurten 15 på Helsfyr. Kontorlokalene er fremleiet av datterselskapet Goodtech AS. Leiekostnadene utgjør ca 0,2 mill. kroner per år.