Note 4 Andre driftskostnader
(Alle tall i NOK 1.000)
Andre driftskostnader | 2019 | 2018 | |||||||||||||||||||||||
Husleie og drift lokaler | 240 | 313 | |||||||||||||||||||||||
Vedlikehold/serviceavtaler | – | 6 | |||||||||||||||||||||||
Reisekostnader | 24 | 67 | |||||||||||||||||||||||
Bilkostnader | 31 | 196 | |||||||||||||||||||||||
Salgs- og markedsføringskostnader | 5 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Fremmede tjenester o.l. | 1 634 | 2 802 | |||||||||||||||||||||||
Porto- og telefonkostnader | 384 | 110 | |||||||||||||||||||||||
Avsetning tap på fordringer | – | 8 102 | |||||||||||||||||||||||
Kostnader vedr. børs, vps o.l. | 813 | 711 | |||||||||||||||||||||||
Andre driftskostnader | 1 515 | 1 136 | |||||||||||||||||||||||
Sum | 4 647 | 13 461 |
Viser til note 14 i konsernregnskapet.