Nøkkeltall
| Ordre- og resultattall (MNOK) *) | 2015 | 2016 | 2017 |
2018 |
2019 |
| Salgsinntekter | 698,3 | 704,2 | 688,7 | 443,6 | 449,5 |
| EBITDA | -0,7 | -12,9 | 3,0 | 18,7 | 23,4 |
| EBITDA % | -0,1 % | -1,8 % | 0,4 % | 4,2 % | 5,2 % |
| Resultat før skatt (EBT) | -79,1 | -60,6 | -15,2 | 0,5 | -0,8 |
| EBT % | -11,3 % | -8,6 % | -2,2 % | 0,1 % | -0,2 % |
| Resultat etter skatt for videreført virksomhet | -74,0 | -61,2 | -14,8 | -2,7 | -1,7 |
| Årsresultat | -169,5 | -25,2 | -15,1 | -61,7 | 4,3 |
| Ordrereserve 31.12 | 416,8 | 346,2 | 273,0 | 160,6 | 210,7 |
| Kontantstrøm | |||||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter videreført virksomhet | 3,4 | 33,1 | |||
| Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 4,5 | -2,6 | -0,4 | -4,2 | 17,6 |
| Balanse **) | |||||
| Totale eiendeler | 663,7 | 584,4 | 548,0 | 451,7 | 444,8 |
| Egenkapital | 341,7 | 308,6 | 297,8 | 233,3 | 229,9 |
| Egenkapitalandel | 51,5 % | 52,8 % | 54,3 % | 51,7 % | 51,7 % |
| Egenkapitalrentabilitet | -14,4 % | -18,8 % | -4,9 % | -1,0 % | -0,7 % |
| Netto rentebærende gjeld /(-fordring) | 34,5 | -26,7 | -20,4 | -12,0 | 7,5 |
| Netto gjeldsgrad % | 10,1 % | -8,7 % | -6,8 % | -5,1 % | 3,3 % |
| Likviditetsgrad | 1,24 | 1,28 | 1,27 | 1,11 | 0,88 |
| Aksjen | |||||
| Aksjekurs 31.12 (kr) | 10,75 | 7,00 | 6,53 | 3,84 | 6,85 |
| Resultat per aksje (kr) | -5,28 | -1,13 | -0,68 | -2,76 | -0,35 |
| Utbytte per aksje (kr) | – | – | – | – | – |
| Ansatte | |||||
| Antall ansatte per 31.12 | 374 | 341 | 325 | 302 | 273 |
| Antall årsverk | 377 | 359 | 317 | 314 | 276 |
| HMS | |||||
| Sykefravær | 3,4 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,8 % | 2,5 % |
| H1 | 3,2 | 1,8 | 2,0 | 2,1 | |
| H2 | 9,5 | 16,3 | 4,0 | 2,1 |
*) Historiske nøkkeltall 2015-2017 inkluderer ikke videreført virksomhet
**) Historiske nøkkeltall inkluderer ikke videreført virksomhet

| Definisjoner finansielle nøkkeltall | |
| EBITDA | Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster |
| EBITDA % | (Driftsresultat før av- og nedskrivninger og spesielle poster)/salgsinntekter |
| EBT% | Resultat før skatt/salgsinntekter |
| Ordrereserve | Representerer estimert verdi av gjenstående arbeid på inngåtte kontrakter |
| Egenkapitalandel | Egenkapital/totalkapital |
| Egenkapitalrentabilitet | Resultat etter skatt/gjennomsnittlig egenkapital |
| Gjennomsnittlig egenkapital | (Egenkapital 1.1 + Egenkapital 31.12)/2 |
| Resultat per aksje | Resultat etter skatt/gjennomsnittlig utestående aksjer |
| Netto gjeldsgrad | Netto rentebærende gjeld/egenkapital |
| Likviditetsgrad | Omløpsmidler/kortsiktig gjeld |
| H1 | Antall fraværsskader per million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis |
| H2 | Antall fraværsskader og medisinsk behandling pr. million utført timeverk, beregnet på 12 mnd løpende basis |